Электроустановочные изделия лучших мировых производителей.
Розетки, выключатели, удлинители Makel, Vi-ko, Lezard оптом и в розницу. Cветильники Ферон.



Для оптовых покупателей контактные телефоны:
8 (029) 1133559 (Velcom), 8 (029) 7555535 (MTC)
или по email: info@rozetki.by, diver.vm@gmail.com
Для розничных покупателей: ТД Ждановичи, строительная выставка, пав. 33 (второй этаж)
8 (029) 2757572 (Velcom), 8 (029) 5751878 (MTC)
 

Прайс-лист
Прайс-лист на Ферон 2015 (5,8 МБ)      

Прайс-лист на Лезард Мира (155 кб)
 

Цены указаны в у.е.


VIKO Carmen (белый, крем) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 1,74 1,6 1,52 2,0
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 2,20 2,02 1,92 2,52
Выключатель 2 клав шт 2,12 1,94 1,85 2,43
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 2,83 2,60 2,47 3,24
Выключатель 3 клав шт 3,03 2,78 2,64 3,47
Выключатель проходной шт 2,28 2,09 1,99 2,61
Выключатель проходной с подсветкой шт 2,83 2,60 2,47 3,24
Выключатель проходной двойной шт 3,23 2,96 2,82 3,71
Выключатель промежуточный шт 3,03 2,78 2,64 3,47
Диммер 600W шт 12,00 11,00 10,45 13,75
Диммер 1000W шт 14,90 13,67 12,98 17,08
Диммер проходной 500W шт 24,04 22,05 20,95 27,57
Диммер-сенсор 500W шт 20,65 18,94 18,00 23,68
Рамка 2-пост. горизональная шт 1,09 1,00 0,95 1,25
Рамка 2-пост. вертикальная шт 1,09 1,00 0,95 1,25
Рамка 3-пост. горизонтальная шт 1,39 1,28 1,21 1,59
Рамка 3-пост. вертикальная шт 1,39 1,28 1,21 1,59
Рамка 4-пост. горизонтальная шт 1,78 1,64 1,56 2,05
Рамка 4-пост. вертикальная шт 1,78 1,64 1,56 2,05
Рамка 5-пост. горизонтальная шт 2,28 2,09 1,98 2,61
Рамка 5-пост. вертикальная шт 2,28 2,09 1,98 2,61
Рамка 6-пост. шт 2,73 2,50 2,38 3,13
Розетка TV прох шт 2,40 2,20 2,09 2,75
Розетка TV окон шт 2,40 2,20 2,09 2,75
Розетка TF шт 2,45 2,25 2,14 2,81
Розетка двойная TF шт 3,58 3,28 3,12 4,11
Розетка компьют. + TF шт 9,80 8,98 8,53 11,22
Розетка компьют. 1 джек шт 8,45 7,75 7,36 9,69
Розетка компьют. 2 джек шт 11,13 10,21 9,70 12,76
Розетка TV/R шт 9,60 8,80 8,35 11,00
Розетка TV/R/SAT шт 18,10 16,60 15,77 20,76
Розетка Аудио шт 3,03 2,78 2,64 3,47
Розетка б/з шт 1,76 1,61 1,53 2,01
Розетка с/з шт 2,08 1,91 1,81 2,38
Розетка с крышкой шт 2,48 2,28 2,16 2,84
Розетка двойная б/з шт 2,08 1,91 1,81 2,38
Розетка двойная с/з шт 2,40 2,20 2,09 2,75
Розетка тройная с/з шт 3,55 3,26 3,10 4,07
Коробка для открытой установки шт 0,93 0,85 0,81 1,06

VIKO Karre (белый, крем) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 2,02 1,86 1,76 2,32
Выключатель 1 клав с подсв шт 2,56 2,35 2,23 2,94
Выключатель 2 клав шт 2,43 2,23 2,11 2,78
Выключатель 2 клав с подсв шт 3,27 3,00 2,85 3,75
Выключатель 3 клав шт 3,51 3,22 3,06 4,03
Выключатель проходной шт 2,64 2,42 2,30 3,03
Выключатель проходн с подсв шт 3,55 3,26 3,10 4,07
Выключатель проходной двойн шт 3,75 3,44 3,27 4,31
Выключатель промежуточный шт 3,51 3,22 3,06 4,03
Диммер 600W шт 13,78 12,64 12,00 15,81
Диммер проходной 500W крем шт 27,67 25,39 24,12 31,73
Рамка 2-постовая шт 1,29 1,19 1,13 1,48
Рамка 2-постовая вертик шт 1,29 1,19 1,13 1,48
Рамка 3-постовая шт 1,62 1,49 1,41 1,86
Рамка 3-постовая вертик шт 1,62 1,49 1,41 1,86
Рамка 4-постовая шт 2,07 1,90 1,81 2,38
Рамка 5-постовая шт 2,64 2,43 2,30 3,03
Рамка 6-постовая шт 3,17 2,91 2,77 3,64
Розетка TV проходная шт 2,75 2,52 2,40 3,15
Розетка TV оконечная шт 2,75 2,52 2,40 3,15
Розетка TF шт 2,57 2,36 2,24 2,95
Розетка двойная TF шт 3,75 3,44 3,27 4,31
Розетка компьют. 1джек шт 9,18 8,43 8,00 10,53
Розетка компьют. + TF шт 13,68 12,55 11,92 15,68
Розетка компьют. 2джек шт 12,87 11,81 11,22 14,76
Розетка Аудио шт 3,51 3,22 3,06 4,03
Розетка TV+SAT концевая шт 12,87 11,81 11,22 14,76
Розетка TV+дв.спутник шт 14,75 13,53 12,85 16,91
Розетка б/з шт 2,04 1,87 1,78 2,34
Розетка с/з шт 2,40 2,20 2,09 2,75
Розетка с крышкой шт 2,87 2,63 2,50 3,29
Розетка двойная б/з шт 2,40 2,20 2,09 2,75
Розетка двойная с/з шт 2,75 2,52 2,40 3,15

VIKO Carmen (серебро, бронза) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 3,34 3,06 2,91 3,83
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 4,14 3,80 3,61 4,75
Выключатель 2 клав шт 3,98 3,65 3,47 4,56
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 5,35 4,91 4,67 6,14
Выключатель 3 клав шт 5,71 5,24 4,98 6,55
Выключатель проходной шт 3,98 3,65 3,47 4,56
Выключатель проходной двойной шт 5,42 4,98 4,73 6,22
Диммер 600W шт 12,41 11,39 10,82 14,23
Рамка 2-пост. шт 1,81 1,66 1,58 2,08
Рамка 2-пост. вертикальная шт 1,81 1,66 1,58 2,08
Рамка 3-пост. шт 2,41 2,21 2,10 2,77
Рамка 3-пост. вертикальная шт 2,41 2,21 2,10 2,77
Рамка 4-пост. шт 3,05 2,80 2,66 3,50
Рамка 4-пост. вертикальная шт 3,05 2,80 2,66 3,50
Рамка 5-пост. шт 3,67 3,36 3,19 4,20
Рамка 5-пост. вертик серебро шт 3,67 3,36 3,19 4,20
Розетка TV шт 4,76 4,36 4,14 5,45
Розетка TF шт 3,91 3,59 3,41 4,48
Розетка двойная TF шт 6,59 6,05 5,75 7,56
Розетка компьют. + TF шт 13,52 12,40 11,78 15,50
Розетка б/з шт 3,38 3,10 2,95 3,88
Розетка с/з шт 3,98 3,65 3,47 4,56
Розетка с крышкой шт 4,62 4,24 4,03 5,30
Розетка двойная б/з шт 4,78 4,39 4,17 5,48
Розетка двойная с/з шт 5,19 4,76 4,52 5,95

VIKO для открытой установки Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав брызгозащ. шт 2,29 2,10 2,00 2,63
Выключатель 1 клав с подсв брызгозащ. шт 3,42 3,14 2,98 3,92
Выключатель 2 клав брызгозащ. шт 2,60 2,39 2,27 2,98
Выключатель проходной брызгозащ. шт 2,60 2,39 2,27 2,98
Розетка с крышкой + 1клав. шт 4,82 4,43 4,20 5,53
Розетка с крышкой + 2клав. шт 5,07 4,65 4,42 5,81
Розетка с крышкой + 1 клав. с подсв. шт 6,00 5,50 5,24 6,90
Розетка с крышкой с/з брызгозащ. шт 2,60 2,39 2,27 2,98
Розетка двойная с крышкой с/з брызгозащ. шт 5,20 4,78 4,54 5,97

VIKO удлинители, аксессуары Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Тройник с/з Yonka шт 3,08 2,83 2,68 3,53
Колодка 2 гн. шт 1,93 1,78 1,69 2,22
Колодка 2 гн. с/з шт 2,00 1,83 1,73 2,28
Колодка 2 гн. с/з с выключ. шт 4,07 3,74 3,55 4,67
Колодка 3 гн. шт 2,00 1,84 1,75 2,30
Колодка 3 гн. с/з шт 2,53 2,33 2,21 2,91
Колодка 3 гн. с/з с выключателем шт 4,63 4,25 4,04 5,31
Колодка 4 гн. шт 2,53 2,33 2,21 2,91
Колодка 4 гн. с/з шт 3,27 3,00 2,85 3,75
Колодка 4 гн. с/з с выкл. шт 5,10 4,68 4,44 5,84
Колодка 5 гн. с/з шт 4,07 3,74 3,55 4,67
Колодка 5 гн. с/з с выключателем шт 5,50 5,05 4,80 6,31
Колодка 6 гн. с/з шт 4,70 4,30 4,10 5,38
Колодка 6 гн. с/з с выключателем шт 6,16 5,65 5,37 7,06
Удлинитель 2 гн. 2 м. б/з шт 4,11 3,78 3,59 4,72
Удлинитель 2 гн. 2 м. с/з шт 5,65 5,19 4,93 6,48
Удлинитель 2 гн. 3 м. б/з шт 4,43 4,06 3,86 5,08
Удлинитель 2 гн. 3 м. с/з шт 6,46 5,93 5,63 7,41
Удлинитель 2 гн. 3 м. с/з с выкл. шт 8,04 7,38 7,00 9,22
Удлинитель 2 гн. 5 м. б/з шт 5,65 5,19 4,93 6,48
Удлинитель 2 гн. 5 м. с/з шт 8,50 7,80 7,41 9,75
Удлинитель 2 гн. 5 м. с/з с выкл. шт 10,08 9,25 8,79 11,56
Удлинитель 2 гн. 10 м. б/з шт 13,00 11,94 11,34 14,92
Удлинитель 2 гн. 10 м. с/з шт 13,60 12,48 11,85 15,60
Удлинитель 3 гн. 2 м. б/з шт 4,39 4,03 3,82 5,03
Удлинитель 3 гн. 2 м. с/з шт 6,19 5,68 5,39 7,09
Удлинитель 3 гн. 2 м. с/з с выкл. шт 7,86 7,21 6,85 9,02
Удлинитель 3 гн. 3 м. б/з шт 4,74 4,35 4,13 5,44
Удлинитель 3 гн. 3 м. б/з с выкл. шт 6,88 6,31 6,00 7,90
Удлинитель 3 гн. 3 м. с/з шт 7,00 6,43 6,10 8,03
Удлинитель 3 гн. 3 м. с/з с выкл. шт 8,72 8,00 7,60 10,00
Удлинитель 3 гн. 5 м. б/з шт 6,14 5,64 5,36 7,05
Удлинитель 3 гн. 5 м. б/з с выкл. шт 7,55 6,93 6,58 8,66
Удлинитель 3 гн. 5 м. с/з шт 8,99 8,25 7,84 10,30
Удлинитель 3 гн. 5 м. с/з с выкл. шт 10,65 9,78 9,29 12,22
Удлинитель 3 гн. 10 м. б/з шт 13,60 12,48 11,85 15,59
Удлинитель 3 гн. 10 м. с/з шт 14,21 13,04 12,39 16,30
Удлинитель 4 гн. 2 м. б/з шт 4,88 4,48 4,25 5,59
Удлинитель 4 гн. 2 м. с/з шт 7,04 6,46 6,14 8,08
Удлинитель 4 гн. 2 м. с/з с выкл. шт 8,82 8,09 7,68 10,11
Удлинитель 4 гн. 3 м. б/з шт 5,30 4,86 4,62 6,08
Удлинитель 4 гн. 3 м. с/з шт 7,68 7,05 6,70 8,80
Удлинитель 4 гн. 3 м. с/з с выкл шт 8,28 7,60 7,22 9,50
Удлинитель 4 гн. 5 м. б/з шт 6,46 5,93 5,63 7,41
Удлинитель 4 гн. 5 м. с/з шт 9,66 8,86 8,42 11,08
Удлинитель 4 гн. 10 м. б/з шт 14,65 13,44 12,77 16,80
Удлинитель 4 гн. 10 м. с/з шт 15,53 14,25 13,54 17,80
Удлинитель 5 гн. 2 м. с/з шт 8,82 8,09 7,68 10,11
Удлинитель 5 гн. 2 м. с/з с выкл. шт 10,44 9,58 9,10 11,97
Удлинитель 5 гн. 3 м. с/з шт 9,85 9,04 9,59 11,30
Удлинитель 5 гн. 3 м. с/з с выкл. шт 11,43 10,49 9,96 13,11
Удлинитель 5 гн. 5 м. с/з шт 12,74 11,69 11,10 14,61
Удлинитель 5 гн. 5 м. с/з с выкл. шт 14,33 13,15 12,49 16,44
Удлинитель 6 гн. 2 м. с/з. шт 9,50 8,71 8,28 10,89
Удлинитель 6 гн. 2 м. с/з. с выкл. шт 11,12 10,20 9,69 12,75
Удлинитель 6 гн. 3 м. с/з. шт 10,44 9,58 9,10 11,97
Удлинитель 6 гн. 3 м. с/з. с выкл. шт 12,07 11,08 10,52 13,84
Удлинитель 6 гн. 5 м. с/з. шт 13,28 12,19 11,58 15,23
Удлинитель 6 гн. 5 м. с/з. с выкл. шт 14,88 13,65 12,97 17,06

VIKO боксы пластик, под автоматы Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Бокс на 2 автомата для открытой установки шт 2,44 2,24 2,12 2,80
Бокс на 2 автомата для скрытой установки шт 2,44 2,24 2,12 2,80
Бокс на 4 автомата для открытой установки шт 3,29 3,02 2,87 3,77
Бокс на 4 автомата для скрытой установки шт 3,29 3,02 2,87 3,77
Бокс на 6 автоматов для открытой установки шт 5,71 5,24 4,98 6,55
Бокс на 6 автоматов для скрытой установки шт 5,71 5,24 4,98 6,55
Бокс на 8 автоматов для открытой установки шт 6,46 5,93 5,63 7,41
Бокс на 8 автоматов для скрытой установки шт 6,46 5,93 5,63 7,41
Бокс на 12 автоматов для открытой установки шт 9,75 8,94 8,50 11,18
Бокс на 12 автоматов для скрытой установки шт 9,75 8,94 8,50 11,18
Бокс на 16 автоматов для открытой установки шт 11,69 10,73 10,19 13,41
Бокс на 16 автоматов для скрытой установки шт 11,69 10,73 10,19 13,41
Бокс на 18 автоматов для открытой установки шт 14,45 13,26 12,60 16,58
Бокс на 18 автоматов для скрытой установки шт 14,45 13,26 12,60 16,58
Бокс на 24 автомата для открытой установки шт 16,86 15,47 14,70 19,34
Бокс на 24 автомата для скрытой установки шт 16,86 15,47 14,70 19,34
Бокс на 36 автоматов для открытой установки шт 25,08 23,00 21,86 28,76
Бокс на 36 автоматов для скрытой установки шт 25,08 23,00 21,86 28,76


VIKO автоматические выключатели, УЗО Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
4VTB-1C06 Автоматический выключатель 6А 1п "С" (12/120) шт 1,62 1,48 1,41 1,86
4VTB-1C10 Автоматический выключатель 10А 1п "С" (12/120) шт 1,62 1,48 1,41 1,86
4VTB-1C16 Автоматический выключатель 16А 1п "С" (12/120) шт 1,62 1,48 1,41 1,86
4VTB-1C25 Автоматический выключатель 25А 1п "С" (12/120) шт 1,62 1,48 1,41 1,86
4VTB-1C32 Автоматический выключатель 32А 1п "С" (12/120) шт 1,62 1,48 1,41 1,86
4VTB-1C40 Автоматический выключатель 40А 1п "С" (12/120) шт 1,62 1,48 1,41 1,86
4VTB-2C25 Автоматический выключатель 25А 2п "С" (10/60) шт 3,24 2,97 2,82 3,71
4VTB-2C32 Автоматический выключатель 32А 2п "С" (10/60) шт 3,24 2,97 2,82 3,71
4VTB-2C40 Автоматический выключатель 40А 2п "С" (10/60) шт 3,24 2,97 2,82 3,71
4VTB-2C50 Автоматический выключатель 50А 2п "С" (10/60) шт 3,24 2,97 2,82 3,71
4VTB-2C63 Автоматический выключатель 63А 2п "С" (10/60) шт 3,24 2,97 2,82 3,71
4VTB-3C16 Автоматический выключатель 16А 3п "С" (10/40) шт 4,87 4,46 4,24 5,58
4VTB-3C25 Автоматический выключатель 25А 3п "С" (10/40) шт 4,87 4,46 4,24 5,58
4VTB-3C40 Автоматический выключатель 40А 3п "С" (10/40) шт 4,87 4,46 4,24 5,58
VTR2-2530 Устройство защитного отключения 2п 25А (60) шт 9,73 8,93 8,48 11,16
VTR4-2530 Устройство защитного отключения 4п 25А (30) шт 12,67 11,62 11,04 14,53
6VRBM-2C1630/AC Автоматический выключатель (диф) 16А 2п (60) шт 18,08 16,59 15,26 20,73
6VRBM-2C2530/AC Автоматический выключатель (диф) 25А 2п (60) шт 18,08 16,59 15,76 20,73
6VRBM-2C4030/AC Автоматический выключатель (диф) 40А 2п (60) шт 18,08 16,59 15,76 20,73

 
Makel Defne (белый, крем) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 1,62 1,48 1,42 1,85
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 2,03 1,86 1,78 2,32
Выключатель 2 клав шт 1,92 1,76 1,69 2,20
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 2,40 2,20 2,11 2,75
Выключатель 3 клав шт 2,17 1,99 1,91 2,49
Диммер 600W шт 9,26 8,49 8,15 10,62
Выключатель проходной шт 1,89 1,74 1,67 2,17
Выключатель проходн с подсв шт 2,21 2,03 1,95 2,54
Выключатель проходной двойной шт 2,87 2,64 2,53 3,30
Рамка 2-пост. шт 0,99 0,91 0,87 1,14
Рамка 2-пост. вертик шт 0,99 0,91 0,87 1,14
Рамка 3-пост. шт 1,39 1,28 1,22 1,59
Рамка 3-пост. вертик шт 1,39 1,28 1,22 1,59
Рамка 4-пост. шт 2,04 1,87 1,80 2,34
Рамка 5-пост. шт 2,64 2,42 2,32 3,02
Рамка 6-пост. шт 3,30 3,03 2,90 3,78
Розетка TV прох шт 1,95 1,79 1,71 2,23
Розетка TF шт 1,71 1,57 1,50 1,96
Розетка двойная TF шт 2,38 2,19 2,10 2,73
Розетка 2 компьют. 1 джек шт 4,87 4,47 4,29 5,59
Розетка 2 компьют. 2 джека шт 7,46 6,84 6,57 8,55
Розетка двойная компьют. + TF шт 5,11 4,69 4,50 5,86
Розетка б/з шт 1,67 1,53 1,47 1,91
Розетка с/з шт 1,99 1,82 1,75 2,28
Розетка с крышкой шт 2,17 1,99 1,91 2,49
Розетка двойная б/з шт 2,03 1,86 1,78 2,32
Розетка двойная с/з шт 2,58 2,37 2,27 2,96

Makel Defne Star (серебро, латунь, дымчатый, зеленый) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 3,01 2,76 2,65 3,45
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 3,42 3,14 3,01 3,92
Выключатель 2 клав шт 3,56 3,26 3,13 4,08
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 4,54 4,16 4,00 5,20
Выключатель 3 клав шт 3,52 3,23 3,10 4,03
Диммер 600W шт 12,89 11,83 11,35 14,78
Выключатель проходной шт 3,26 2,99 2,87 3,73
Выключатель проходной двойной шт 4,24 3,89 3,73 4,86
Рамка 2-пост. шт 1,80 1,65 1,58 2,06
Рамка 2-пост. вертик шт 1,80 1,65 1,58 2,06
Рамка 3-пост. шт 2,64 2,43 2,33 3,03
Рамка 3-пост. вертик шт 2,64 2,43 2,33 3,03
Рамка 4-пост. шт 3,41 3,13 3,00 3,91
Рамка 5-пост. шт 4,77 4,38 4,20 5,47
Розетка TV шт 3,54 3,25 3,12 4,06
Розетка TF шт 3,38 3,10 2,98 3,88
Розетка двойная TF шт 4,31 3,95 3,79 4,94
Розетка комп. (CAT5) шт 9,16 8,40 8,06 10,50
Розетка комп. (САТ5) + TF шт 9,29 8,53 8,18 10,66
Розетка комп. (CAT5) двойная шт 9,41 8,64 8,29 10,80
Розетка б/з шт 3,01 2,76 2,65 3,45
Розетка с/з шт 3,62 3,33 3,19 4,16
Розетка с крышкой шт 4,21 3,86 3,71 4,83
Розетка двойная б/з шт 3,43 3,15 3,02 3,94
Розетка двойная с/з шт 4,10 3,76 3,61 4,70

Makel Defne Star (золото, жемчужный) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 3,25 2,98 2,86 3,73
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 3,69 3,39 3,25 4,24
Выключатель 2 клав шт 3,84 3,52 3,38 4,40
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 4,90 4,50 4,32 5,62
Выключатель 3 клав шт 3,80 3,48 3,34 4,35
Диммер 600W шт 13,92 12,77 12,26 15,96
Выключатель проходной шт 3,52 3,23 3,10 4,03
Выключатель проходной двойной шт 4,58 4,20 4,03 5,25
Рамка 2-пост. шт 1,94 1,78 1,71 2,23
Рамка 2-пост. вертик шт 1,94 1,78 1,71 2,23
Рамка 3-пост. шт 2,85 2,62 2,51 3,27
Рамка 3-пост. вертик шт 2,85 2,62 2,51 3,27
Рамка 4-пост. шт 3,68 3,38 3,24 4,22
Рамка 5-пост. шт 5,15 4,73 4,54 5,91
Розетка TV шт 3,83 3,51 3,37 4,39
Розетка TF шт 3,65 3,35 3,21 4,19
Розетка двойная TF шт 4,65 4,27 4,10 5,33
Розетка комп. (CAT5) шт 9,89 9,07 8,71 11,34
Розетка комп. (САТ5) + TF шт 10,04 9,21 8,84 11,51
Розетка комп. (CAT5) двойная шт 10,17 9,33 8,96 11,66
Розетка б/з шт 3,25 2,98 2,86 3,73
Розетка с/з шт 3,91 3,59 3,45 4,49
Розетка с крышкой шт 4,55 4,17 4,00 5,21
Розетка двойная б/з шт 3,71 3,40 3,27 4,25
Розетка двойная с/з шт 4,43 4,06 3,90 5,08

Makel Mimoza (белый, крем) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 1,52 1,40 1,34 1,75
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 1,92 1,76 1,69 2,20
Выключатель 2 клав шт 1,83 1,68 1,61 2,10
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 2,32 2,13 2,04 2,66
Выключатель 3 клав шт 2,17 1,99 1,91 2,49
Диммер 600W шт 8,77 8,04 7,72 10,05
Выключатель дистанционный шт 17,75 16,28 15,63 20,35
Выключатель проходной шт 1,83 1,68 1,61 2,10
Переключатель промежуточный шт 2,79 2,56 2,46 3,20
Выключатель проходной двойной шт 2,79 2,56 2,46 3,20
Рамка 2-пост. шт 0,94 0,86 0,83 1,08
Рамка 2-пост. вертик шт 0,94 0,86 0,83 1,08
Рамка 3-пост. шт 1,34 1,23 1,18 1,53
Рамка 3-пост. вертик шт 1,34 1,23 1,18 1,53
Рамка 4-пост. шт 1,88 1,73 1,66 2,16
Рамка 5-пост. шт 2,48 2,27 2,18 2,84
Рамка 6-пост. шт 3,18 2,92 2,80 3,65
Розетка TV шт 1,87 1,71 1,64 2,14
Розетка TF шт 1,66 1,52 1,46 1,90
Розетка двойная TF шт 2,20 2,02 1,94 2,52
Розетка 2 комп. 1 джек шт 4,70 4,31 4,14 5,39
Розетка 2 комп. 2 джека шт 6,89 6,32 6,07 7,90
Розетка двойная копмьют. + TF шт 5,05 4,63 4,44 5,79
Розетка б/з шт 1,59 1,46 1,40 1,82
Розетка с/з шт 1,88 1,73 1,66 2,16
Розетка с крышкой шт 2,15 1,97 1,89 2,46
Розетка двойная б/з шт 1,95 1,79 1,71 2,23
Розетка двойная с/з шт 2,50 2,30 2,20 2,87
Вставка белая шт 0,05 0,05 0,05 0,06
Вставка золотая шт 0,19 0,17 0,16 0,21
Вставка белая двойная шт 0,15 0,13 0,13 0,17
Вставка золотая двойная шт 0,26 0,24 0,23 0,30

Makel Mimoza (белый, крем) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 1,52 1,40 1,34 1,75
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 1,92 1,76 1,69 2,20
Выключатель 2 клав шт 1,83 1,68 1,61 2,10
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 2,32 2,13 2,04 2,66
Выключатель 3 клав шт 2,17 1,99 1,91 2,49
Диммер 600W шт 8,77 8,04 7,72 10,05
Выключатель дистанционный шт 17,75 16,28 15,63 20,35
Выключатель проходной шт 1,83 1,68 1,61 2,10
Переключатель промежуточный шт 2,79 2,56 2,46 3,20
Выключатель проходной двойной шт 2,79 2,56 2,46 3,20
Рамка 2-пост. шт 0,94 0,86 0,83 1,08
Рамка 2-пост. вертик шт 0,94 0,86 0,83 1,08
Рамка 3-пост. шт 1,34 1,23 1,18 1,53
Рамка 3-пост. вертик шт 1,34 1,23 1,18 1,53
Рамка 4-пост. шт 1,88 1,73 1,66 2,16
Рамка 5-пост. шт 2,48 2,27 2,18 2,84
Рамка 6-пост. шт 3,18 2,92 2,80 3,65
Розетка TV шт 1,87 1,71 1,64 2,14
Розетка TF шт 1,66 1,52 1,46 1,90
Розетка двойная TF шт 2,20 2,02 1,94 2,52
Розетка 2 комп. 1 джек шт 4,70 4,31 4,14 5,39
Розетка 2 комп. 2 джека шт 6,89 6,32 6,07 7,90
Розетка двойная копмьют. + TF шт 5,05 4,63 4,44 5,79
Розетка б/з шт 1,59 1,46 1,40 1,82
Розетка с/з шт 1,88 1,73 1,66 2,16
Розетка с крышкой шт 2,15 1,97 1,89 2,46
Розетка двойная б/з шт 1,95 1,79 1,71 2,23
Розетка двойная с/з шт 2,50 2,30 2,20 2,87
Вставка белая шт 0,05 0,05 0,05 0,06
Вставка золотая шт 0,19 0,17 0,16 0,21
Вставка белая двойная шт 0,15 0,13 0,13 0,17
Вставка золотая двойная шт 0,26 0,24 0,23 0,30

Makel для открытой установки (белый, крем) Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Выключатель 1 клав шт 1,41 1,29 1,24 1,61
Выключатель 1 клав с подсветкой шт 1,58 1,45 1,39 1,81
Выключатель 2 клав шт 1,70 1,56 1,50 1,95
Выключатель 2 клав с подсветкой шт 1,96 1,80 1,72 2,24
Выключатель проходной шт 1,58 1,45 1,39 1,81
Розетка TV шт 1,60 1,46 1,41 1,83
Розетка TF шт 1,43 1,32 1,26 1,65
Розетка б/з шт 1,41 1,29 1,24 1,61
Розетка с/з шт 1,70 1,56 1,50 1,95
Розетка двойная б/з шт 1,80 1,65 1,58 2,06
Розетка двойная с/з шт 2,25 2,07 1,98 2,58
Розетка с/з с крышкой IP 54 шт 2,19 2,00 1,92 2,51
Розетка с/з двойная с крышкой IP 54 шт 4,32 3,96 3,80 4,95

Makel боксы пластик, под автоматы Ед. изм Мелкооптовая цена (>400у.е.) Оптовая цена (>1000у.е.) Крупный опт (>2000 у.е.) Розничная цена
Бокс на 2 автомата для открытой установки шт 3,16 2,90 2,78 3,62
Бокс на 2 автомата для скрытой установки шт 3,16 2,90 2,78 3,62
Бокс на 4 автомата для открытой установки шт 3,64 3,34 3,21 4,18
Бокс на 4 автомата для скрытой установки шт 3,64 3,34 3,21 4,18
Бокс на 6 автоматов для открытой установки шт 5,09 4,67 4,49 5,84
Бокс на 6 автоматов для скрытой установки шт 5,09 4,67 4,49 5,84
Бокс на 8 автоматов для открытой установки шт 6,19 5,68 5,45 7,10
Бокс на 8 автоматов для скрытой установки шт 6,19 5,68 5,45 7,10
Бокс на 12 автоматов для открытой установки шт 9,11 8,36 8,02 10,45
Бокс на 12 автоматов для скрытой установки шт 9,11 8,36 8,02 10,45
Бокс на 16 автоматов для открытой установки шт 13,04 11,96 11,48 14,95
Бокс на 16 автоматов для скрытой установки шт 13,04 11,96 11,48 14,95
Бокс на 24 автомата для открытой установки шт 17,23 15,81 15,18 19,76
Бокс на 24 автомата для скрытой установки шт 17,23 15,81 15,18 19,76
Бокс на 36 автоматов для открытой установки шт 29,13 26,72 25,65 33,40
Бокс на 36 автоматов для скрытой установки шт 29,13 26,72 25,65 33,40
Бокс пластик 1-2 для открытой установки шт 0,91 0,84 0,80 1,05
Бокс пластик 3-4 для открытой установки шт 1,18 1,08 1,04 1,35

